   
			  | 
			
			 1) Zeit für das Wesentliche: Single Sign-On-Lösung Imprivata OneSign® erhöht die Produktivität und vereinfacht den täglichen Arbeitsablauf von klinischen Mitarbeitern 
			- Industrie: Uwe Dieterich, Vertriebsleiter Deutschland, imprivata
 
				- Industrie: Elmar Horst, Senior Berater, Dräger Medical Deutschland
 
				- Klinik: Thorsten Schütz, CHCIO, IT-Leiter, Pate: B. Ziegler, Krankenhausdirektor, Klinikum Itzehoe
 
				- Klinik: Lars Forchheim, CHCIO, IT-Leiter, Pate: Dr. G. M. Sontheimer, ANregiomed Kliniken
 
				- Klink: Klaus Höffgen, Chief Digital Officer, Pate: G. Schmidt, Geschäftsführer, Rheinland-Klinikum
 
				- Klinik: Dr. Martin Kuhrau, IT-Leiter, Pate: Martin Große-Kracht, Vorstand, ATEGRIS Gruppe
 
				- Berater: Prof. Dr. Gregor Hülsken, Geschäftsführer, AHIME Academy
 
			
  | 
		
  | 
			
			 2) Optimal Bed Utilisation and Patient Flow within a hospital using real time patient flow 
			- Industrie: . Jörg Meyer, Teletracking
 
				- Klinik: Dr. Raimar Goldschmidt, CDO, Pate: Dr. Andreas Goepfert, Geschäftsführer, Städtisches Klinikum Braunschweig
 
				- Klinik: Marco Reich, Referent für digitale Strategie und Innovation und M. Grünler, Pate: Thomas Völker, Kfm. Vorstand, Martha-Maria Nürnberg e.V.
 
				- Klinik: Walid Sbaih, Geschäftsbereichsleiter Technology Management, Pate: Freddy Bergmann, Geschäftsführer, Universitätsmedizin Mannheim
 
				- Berater: Cornelia Vosseler, Inhaber*in, Vosseler Consulting
 
			
  | 
		
| 
			   
			  
			 | 
			
			 (3) Health Data Office – Archivar 4.0 inside : Basis für interoperable Services(link is external) 
			- Industrie: Jürgen Bosk, CHCIO, Strategische Archivierung, DMI
 
				- Industrie: Peter Summermatter, CEO, the i-engineers
 
				- Klinik: Dr. Ingo Matzerath, Bereichsleiter IT und K. Berger, IT-Projektleiterin, Patin: Katrin Weinhold, AMEOS Gruppe
 
				- Klinik: Silvio Große, Bereichsleiter IT und Zentralarchiv und Wilhelm Brinkmann, Pate: Dr. Jürgen Düllings, Hauptgeschäftsführer, St. Vincenz Krankenhaus
 
				- Klinik: Yvonne Frobieter, IT Projektmanagement, Pate. Jan Fricke, Verwaltungsleiter, Burghof Klinik
 
				- Klink: Andreas Lange, CHCIO, Vertreter Hospitalgemeinschaft Hosp.Do.IT und CIO Klinken Südost Bayern
 
				- Berater: Dirk Holthaus, Senior Berater, promedtheus
 
			
  | 
		
 
  
  
   | 
			
			 4) Closed loop - Sprachverständnis mithilfe der künstlichen Intelligenz(link is external) 
			- Industrie: Andreas Kassner, Key Account&Innovations-Manager, 3M Health Information Systems
 
				- Industrie: Heiko Mania, Geschäftsführer, NursIT
 
				- Industrie: Wilfried Geerdink, Geschäftsführer, alphatron medical 
 
				- Industrie: Franz Obermayer, VP Sales Europe, Netsfere
 
				- Klinik: Paul Dautzenberg, Abteilungsleiter IT, Pate: Holger Baumann, Geschäftsführer, Kliniken der Stadt Köln
 
				- Klinik: Andreas Henkel, CIO, Pate: Dr. Elke Frank, Universitätsklinikum der Technischen Universität München
 
				- Klinik: Frank Janzik, Leitung IT,  Themen-Pate: Dr. Gerhard Hinger, Vors. Geschäftsführer, Zollernalb Klinikum
 
				- Klinik: Andreas Schütz, IT-Leiter, Pate: Arist Hartjes, Geschäftsführer, Krankenhaus Porz am Rhein
 
				- Berater: Dr. Aykut Uslu, Inhaber, USLU Medizininformatik
 
			
  | 
		
| 
			   
			  
			 | 
			
			 5) „Kontaktlos, sicher und effizient: Videosprechstunde & Chatfunktion als must have der digitalen Patientenaufnahme“, m.Doc(link is external) 
			- Industrie: Admir Kulin, Geschäftsführer, m.Doc Industrie: Alexander Wahl, Partnermanager, Thieme Compliance
 
				- Industrie: Alexander Wahl, Partner Management, Thieme Compliance
 
				- Deutschland 
 
				- Klinik: Dr. Anke Diehl, Digital Change Management, Pate: Prof. Dr. Jochen A. Werner, Universitätsmedizin Essen
 
				- Berater: Dr. Andreas Zimolong, Geschäftsführer, Synagon
 
			
  |